根据《威廉希尔“学习之星”评选表彰办法》的有关规定,经学院研究,决定授予姚君尉等70名2017级考取985、211院校研究生的同学“2021年威廉希尔‘学习之星’”荣誉称号,并给予奖励,奖励标准:考取985院校的同学,奖励300元/人,考取211院校的同学,奖励200元/人。现给予公示,公示时间为2021年5月6日至2021年5月8日。意见受理电话:0791-88120782。
附:获奖员工名单
序号 | 学号 | 姓名 | 录取院校 | 集团性质 | 专业 | 奖励金额(元) |
1 | 2017*****032 | 姚君尉 | 天津大学 | 985 | 物理化学 | 300 |
2 | 2017*****113 | 杨安琦 | 厦门大学 | 985 | 有机化学 | 300 |
3 | 2017*****009 | 孙元芳 | 厦门大学 | 985 | 分析化学 | 300 |
4 | 2017*****034 | 谢晓群 | 厦门大学 | 985 | 应用电化学 | 300 |
5 | 2017*****042 | 龙达 | 厦门大学 | 985 | 高分子化学与物理 | 300 |
6 | 2017*****108 | 宋筱琳 | 厦门大学 | 985 | 物理化学 | 300 |
7 | 2017*****110 | 王迪 | 厦门大学 | 985 | 分析化学 | 300 |
8 | 2017*****089 | 朱升清 | 南京大学 | 985 | 有机化学 | 300 |
9 | 2017*****055 | 邹点点 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 985 | 化学 | 300 |
10 | 2017*****066 | 周慧文 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 985 | 化学 | 300 |
11 | 2017*****080 | 郭慧君 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 985 | 化学 | 300 |
12 | 2017*****041 | 黄秀颖 | 北京理工大学 | 985 | 化学 | 300 |
13 | 2017*****032 | 徐碧珍 | 华东师范大学 | 985 | 分析化学 | 300 |
14 | 2017*****033 | 谷鑫 | 华东师范大学 | 985 | 分析化学 | 300 |
15 | 2017*****018 | 邓婷 | 华东师范大学 | 985 | 物理化学 | 300 |
16 | 2017*****079 | 康琼文 | 华东师范大学 | 985 | 有机化学 | 300 |
17 | 2017*****012 | 王玉莹 | 东南大学 | 985 | 化学工程与技术 | 300 |
18 | 2017*****020 | 谢雨涵 | 东南大学 | 985 | 化学 | 300 |
19 | 2017*****051 | 刘书品 | 东南大学 | 985 | 英语笔译 | 300 |
20 | 2017*****003 | 陈彪 | 四川大学 | 985 | 材料与化工 | 300 |
21 | 2017*****028 | 王茂林 | 四川大学 | 985 | 有机化学 | 300 |
22 | 2017*****027 | 周淑蕊 | 湖南大学 | 985 | 分析化学 | 300 |
23 | 2017*****078 | 李娇娇 | 湖南大学 | 985 | 分析化学 | 300 |
24 | 2017*****033 | 熊清华 | 华南理工大学 | 985 | 材料与化工 | 300 |
25 | 2017*****037 | 李美茹 | 华南理工大学 | 985 | 材料与化工 | 300 |
26 | 2017*****038 | 曾如宾 | 华东理工大学 | 211 | 材料与化工 | 200 |
27 | 2017*****057 | 柳佳伟 | 华东理工大学 | 211 | 应用化学 | 200 |
28 | 2017*****020 | 黄文菲 | 华东理工大学 | 211 | 分析化学 | 200 |
29 | 2017*****011 | 冯玥 | 华东理工大学 | 211 | 分析化学 | 200 |
30 | 2017*****052 | 王玉琳 | 华东理工大学 | 211 | 物理化学 | 200 |
31 | 2017*****092 | 刘悦 | 苏州大学 | 211 | 物理化学 | 200 |
32 | 2017*****006 | 熊涵之 | 北京化工大学 | 211 | 化学 | 200 |
33 | 2017*****030 | 甘益佳 | 北京化工大学 | 211 | 化学 | 200 |
34 | 2017*****016 | 鲜晓 | 福州大学 | 211 | 物理化学 | 200 |
35 | 2017*****018 | 陈文洁 | 福州大学 | 211 | 分析化学 | 200 |
36 | 2017*****017 | 符梅桂 | 福州大学 | 211 | 有机化学 | 200 |
37 | 2017*****013 | 黄冬平 | 福州大学 | 211 | 材料物理与化学 | 200 |
38 | 2017*****027 | 汪琪 | 福州大学 | 211 | 分析化学 | 200 |
39 | 2017*****029 | 张玉颖 | 福州大学 | 211 | 有机化学 | 200 |
40 | 2017*****036 | 涂玉昕 | 福州大学 | 211 | 分析化学 | 200 |
41 | 2017*****010 | 刘雨晨 | 华中师范大学 | 211 | 有机化学 | 200 |
42 | 2017*****015 | 邓郑曦 | 华中师范大学 | 211 | 有机化学 | 200 |
43 | 2017*****024 | 陈婷 | 华中师范大学 | 211 | 有机化学 | 200 |
44 | 2017*****034 | 王子豪 | 华中师范大学 | 211 | 有机化学 | 200 |
45 | 2017*****060 | 廖亚茹 | 华中师范大学 | 211 | 学科教学化学 | 200 |
46 | 2017*****068 | 何畑 | 华中师范大学 | 211 | 有机化学 | 200 |
47 | 2017*****069 | 徐钰清 | 华中师范大学 | 211 | 物理化学 | 200 |
48 | 2017*****071 | 高蔡敏 | 华中师范大学 | 211 | 有机化学 | 200 |
49 | 2017*****075 | 金文祥 | 华中师范大学 | 211 | 农药学 | 200 |
50 | 2017*****084 | 叶斐 | 华中师范大学 | 211 | 材料与化工 | 200 |
51 | 2017*****043 | 周凤妹 | 华南师范大学 | 211 | 分析化学 | 200 |
52 | 2017*****044 | 谢张雅婷 | 华南师范大学 | 211 | 物理化学 | 200 |
53 | 2017*****045 | 张月寿 | 华南师范大学 | 211 | 分析化学 | 200 |
54 | 2017*****048 | 廖家鹏 | 华南师范大学 | 211 | 无机化学 | 200 |
55 | 2017*****019 | 李秀芬 | 华南师范大学 | 211 | 无机化学 | 200 |
56 | 2017*****018 | 江娇 | 华南师范大学 | 211 | 物理化学 | 200 |
57 | 2017*****088 | 匡毅 | 华南师范大学 | 211 | 无机化学 | 200 |
58 | 2017*****026 | 左琳 | 郑州大学 | 211 | 有机化学 | 200 |
59 | 2017*****021 | 唐越凡 | 西南大学 | 211 | 学科教学(化学) | 200 |
60 | 2017*****029 | 朱斌景 | 西北大学 | 211 | 化学工程 | 200 |
61 | 2017*****031 | 朱健 | 中南财经政法大学 | 211 | 金融 | 200 |
62 | 2017*****014 | 谢琪 | 上海大学 | 211 | 英语笔译 | 200 |
63 | 2017*****039 | 范琰 | 上海大学 | 211 | 物理化学 | 200 |
64 | 2017*****047 | 黄日婷 | 海南大学 | 211 | 材料与化工 | 200 |
65 | 2017*****012 | 刘盛旺 | 河北工业大学 | 211 | 化学 | 200 |
66 | 2017*****016 | 胡金涛 | 湖南师范大学 | 211 | 有机化学 | 200 |
67 | 2017*****015 | 翁雅情 | 湖南师范大学 | 211 | 分析化学 | 200 |
68 | 2017*****008 | 雷友 | 南昌大学 | 211 | 分析化学 | 200 |
69 | 2017*****031 | 陈锦 | 南昌大学 | 211 | 分析化学 | 200 |
70 | 2017*****073 | 熊伟康 | 陕西师范大学 | 211 | 有机化学 | 200 |
壹万陆仟伍佰圆 | 16500 |
威廉希尔
2021年4月30日